








当前位置:上海宽带网>>有线通宽带专网接入费用表
![]()
| 有线通宽带专网接入费用表 | ||||||
| 产品名称 | 带 宽 | 年付(元/年) | IP地址(个) | 初装工程费 | ||
超享专线
(楼内) |
6M | 3500 | 1 | 0 | ||
| 10M | 5200 | 1 | ||||
| 20M | 9000 | 1 | ||||
| 30M | 13000 | 1 | ||||
| 40M | 17000 | 1 | ||||
| 50M | 21000 | 1 | ||||
| 驻地光纤 | 6M | 8000 | 1 | 原价15000元
|
||
| 10M | 12000 | 1 | ||||
| 20M | 25000 | 5 | ||||
| 30M | 35000 | 13 | ||||
| 40M | 45000 | 13 | ||||
| 50M | 55000 | 13 | ||||
额外申请IP地址:100元/月/个 |
||||||
受理热线:400-880-8688 |


